Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Kahramanmaraş ilinde hizmet veren DAG/605-18/109 numaralı lisans sahibi Armadaş Arsan Maraş Doğalgaz Dağıtım AŞ’nin üçüncü tarife uygulama dönemi perakende satış tarifesini yenileyerek yayımladı.

EPDK, son olarak 15 Eylül 2022 tarihinde güncellediği tarife ücretlerini, tüketim kapasitesi kademelerine göre değişen oranlarda arttırdı. 5. kademedeki artış oranı %162 olurken; 3. kademedeki artış oranı %429 oldu.

Tarımda enflasyon düşmüş hissettiniz mi ? TÜİK açıkladı Tarımda enflasyon düşmüş hissettiniz mi ? TÜİK açıkladı

Yeni tarife 01 Haziran 2024 itibarıyla geçerli sayılacak. 
 
Buna göre Armadaş Arsan Maraş’ın yıllık tüketim miktarlarına göre sistem kullanım bedeli üst sınırları ve yapılan değişikliklerin oranı aşağıdaki gibi listelendi. 

Kademe 1) 0 – 100.000 Sm3: 2,981374 TL/Sm33 (%271)

Kademe 2) 100.001 – 1.000.000 Sm3: 1,318441 TL/Sm3 (%246)

Kademe 3) 1.000.001 – 10.000.000 Sm3: 0,680388 TL/Sm3 (%429)

Kademe 4) 10.000.001 – 100.000.000 Sm3: 0,273993 TL/Sm3 (%223)

Kademe 5) 100.000.001 Sm3 ve üzeri: 0,197584 TL/Sm3 (%162).

15 EYLÜL 2022 TARİHLİ ESKİ TARİFE

Kademe 1) 0 – 100.000 Sm3: 0,880184 TL/Sm3 (%238)

Kademe 2) 100.001 – 1.000.000 Sm3: 0,381683 TL/Sm3 (%119)

Kademe 3) 1.000.001 – 10.000.000 Sm3: 0,128459 TL/Sm3 (%44)

Kademe 4) 10.000.001 – 100.000.000 Sm3: 0,084834 TL/Sm3 (%94)

Kademe 5) 100.000.001 Sm3 ve üzeri: 0,075339 TL/Sm3 (%250).

Editör: Editör 02