Sofraların bereketlendiği, bol bol duaların edilip teravih için camide buluşulduğu on bir ayın sultanı Ramazan’da iftar vakti ve sahur saati merak edilen önemli başlıklar arasında yer alıyor.
Diyanet tarafından açıklanan 2024 Ramazan imsakiyesi ile birlikte Kahramanmaraş’ta iftar ve sahur vakitleri de belli oldu.
KAHRAMANMARAŞ İMSAKİYE 2024
Tarihler/ Günler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Mart Pazartesi | 05:22 | 06:42 | 12:47 | 16:06 | 18:42 | 19:57 |
2 | 12 Mart Salı | 05:21 | 06:41 | 12:47 | 16:07 | 18:43 | 19:58 |
3 | 13 Mart Çarşamba | 05:19 | 06:39 | 12:47 | 16:07 | 18:44 | 19:59 |
4 | 14 Mart Perşembe | 05:18 | 06:38 | 12:46 | 16:08 | 18:45 | 20:00 |
5 | 15 Mart Cuma | 05:16 | 06:36 | 12:46 | 16:08 | 18:46 | 20:01 |
6 | 16 Mart Cumartesi | 05:15 | 06:35 | 12:46 | 16:09 | 18:47 | 20:02 |
7 | 17 Mart Pazar | 05:13 | 06:33 | 12:46 | 16:09 | 18:48 | 20:03 |
8 | 18 Mart Pazartesi | 05:11 | 06:32 | 12:45 | 16:09 | 18:49 | 20:04 |
9 | 19 Mart Salı | 05:10 | 06:30 | 12:45 | 16:10 | 18:50 | 20:05 |
10 | 20 Mart Çarşamba | 05:08 | 06:29 | 12:45 | 16:10 | 18:51 | 20:06 |
11 | 21 Mart Perşembe | 05:07 | 06:27 | 12:44 | 16:11 | 18:52 | 20:07 |
12 | 22 Mart Cuma | 05:05 | 06:26 | 12:44 | 16:11 | 18:53 | 20:08 |
13 | 23 Mart Cumartesi | 05:03 | 06:24 | 12:44 | 16:11 | 18:54 | 20:09 |
14 | 24 Mart Pazar | 05:02 | 06:23 | 12:44 | 16:12 | 18:55 | 20:10 |
15 | 25 Mart Pazartesi | 05:00 | 06:21 | 12:43 | 16:12 | 18:55 | 20:11 |
16 | 26 Mart Salı | 04:58 | 06:20 | 12:43 | 16:12 | 18:56 | 20:12 |
17 | 27 Mart Çarşamba | 04:57 | 06:18 | 12:43 | 16:13 | 18:57 | 20:13 |
18 | 28 Mart Perşembe | 04:55 | 06:17 | 12:42 | 16:13 | 18:58 | 20:14 |
19 | 29 Mart Cuma | 04:53 | 06:15 | 12:42 | 16:13 | 18:59 | 20:16 |
20 | 30 Mart Cumartesi | 04:52 | 06:14 | 12:42 | 16:14 | 19:00 | 20:17 |
21 | 31 Mart Pazar | 04:50 | 06:12 | 12:41 | 16:14 | 19:01 | 20:18 |
22 | 1 Nisan Pazartesi | 04:48 | 06:11 | 12:41 | 16:14 | 19:02 | 20:19 |
23 | 2 Nisan Salı | 04:47 | 06:09 | 12:41 | 16:15 | 19:03 | 20:20 |
24 | 3 Nisan Çarşamba | 04:45 | 06:08 | 12:41 | 16:15 | 19:04 | 20:21 |
25 | 4 Nisan Perşembe | 04:43 | 06:06 | 12:40 | 16:15 | 19:04 | 20:22 |
26 | 5 Nisan Cuma | 04:41 | 06:05 | 12:40 | 16:15 | 19:05 | 20:23 |
27 | 6 Nisan Cumartesi | 04:40 | 06:03 | 12:40 | 16:16 | 19:06 | 20:24 |
28 | 7 Nisan Pazar | 04:38 | 06:02 | 12:39 | 16:16 | 19:07 | 20:25 |
29 | 8 Nisan Pazartesi | 04:36 | 06:00 | 12:39 | 16:16 | 19:08 | 20:26 |
30 | 9 Nisan Salı | 04:35 | 05:59 | 12:39 | 16:16 | 19:09 | 20:28 |
Editör: Editör 02